Флотомашины непрерывного действия серии DK-FX
Флотационные машины непрерывного действия представлены следующими моделями:
- Малообъемная флотомашина замкнутого цикла непрерывного действия серии DK-XFLB
- Радиальная флотомашина непрерывного действия серии DK-XFL
- Флотомашина непрерывного действия с механическим перемешиванием серии DK-FX
Производительность: 3〜5 кг/ч
Запросить ценуДоставка во все страны СНГ
Товар поставляется под заказ
Гарантия 1 год
Документация по ГОСТ
- Малообъемная флотомашина замкнутого цикла непрерывного действия серии DK-XFLB используется для непрерывной флотации небольшого количества проб минералов, для промежуточных испытаний вместо лабораторных испытаний в замкнутом цикле. Комплектация флотомашины DK-XFLB: 1 блок из двух камер по 0,5 литра, 1 блок из четырех камер по 0,75 литра, 1 блок из 8 камер по 1 литру, 1 группа флотомашин непрерывного действия, 1 дозирующий насос для реагентов; два 5-ти литровых смесительных бака; один 20-ти литровый смесительный бак и два перистальтических насоса.
- Радиальная флотомашина непрерывного действия серии DK-XFL используется для непрерывной флотации и полупромышленных производственных испытаний с небольшим количеством минералов в лабораторных условиях.
- Флотомашина непрерывного действия с механическим перемешиванием серии DK-FX используется для непрерывной флотации и полупромышленных производственных испытаний с небольшим количеством минералов в лабораторных условиях.
Основные технические характеристики малообъемной флотомашины серии DK-XFLB
№ | Параметр | Ед. изм. | Основные технические характеристики флотомашины DK-XFLB |
1 | Производительность | кг/ч | 3〜5 |
2 | Скорость вращения скребка | об/мин | 20, 30 |
3 | Крупность питания | мм | 0.05〜0.3 |
4 | Линейная скорость импеллера | об/мин | 6, 7, 7.9 |
5 | Количество ЭД | шт/камера | 1 ЭД на 2 камеры |
6 | ЭД главного вала | Модель | JW5622 180 Вт |
7 | Занимаемая площадь | м² | 2,4 |
8 | Вес | кг | 400 |
Основные технические характеристики радиальной флотомашины непрерывного действия серии DK-XFL
№ | Параметр | Ед. изм. | Основные технические характеристики флотомашины серии DK-XFL | ||||||||
DK-XFL2-7 | DK-XFL6-7 | DK-XFL2-12 | DK-XFL6-12 | DK-XFL2-3 | DK-XFL6-3 | ||||||
1 | Объем камеры | л | 7 | 7 | 12 | 12 | 3 | 3 | |||
2 | Количество камер | Камера | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | |||
3 | Диаметр импеллера | мм | Ф88 | Ф100 | Ф60 | ||||||
4 | Скорость вращения импеллера | об/мин | 600,800,1000 | 1200,1500,1800 | |||||||
5 | Скорость вращения пеногона | об/мин | 15, 18, 22 | 11.5, 14.5, 16.417.5, 20.7, 25 | |||||||
6 | Крупность питания | мм | 0. 2〜0. 4 | <0.2 | |||||||
7 | Двигатель (1 шт. / 2 камеры) | A06334 370 Вт | A07114 550 Вт | JT6324 250 Вт | |||||||
8 | Габаритные размеры | мм | 530X1020(1590)X5S0 | 667X600(2000)X980 | 536X460( 1280)X536 | ||||||
9 | Вес | кг | 75 | 200 | 120 | 240 | 50 | 100 |
Основные технические параметры флотомашины непрерывного действия с механическим перемешиванием серии DK-FX
Параметр | Ед. изм. | Основные технические характеристики флотомашины DK-FX | |||||||
DK-FX 2-1.5 | DK-FX 2-3 | DK-FX 2-7 | DK-FX 2-12 | DK-FX 2-24 | DK-FX 2-39 | DK-FX 7 | |||
1 | Объем камеры | л | 1,5 | 3 | 7 | 12 | 24 | 39 | 7 |
2 | Количество камер | Камера | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
3 | Диаметр импеллера | мм | Ф 70 | Ф 110 | Ф 130 | Ф 110 | Ф 200 | Ф 110 | |
4 | Скорость вращения импеллера | об/мин | 1400 | 1332,1600,1836 | 1050, 1320 | 680, 880,1080 | 447, 618, 787 | 809 | 1050, 1320 |
5 | Скорость вращения пеногона | об/мин | 33 | 20, 30 | 20, 30 | 24 | 12, 16, 20 | 13, 21 | 20, 30 |
6 | Крупность питания | мм | <0.2 | ||||||
7 | Мощность ЭД | 250 Вт | 250 Вт | 370 Вт | 600 Вт | 1100 Вт | 1500 Вт | 370 Вт | |
8 | Габаритные размеры | мм | 378X406X523 | 500X500X600 | 623X590X750 | 740X600X700 | 942X804X925 | 1081X762X930 | 554X490X598 |
9 | Вес | кг | 25 | 40 | 55 | 85 | 260 | 280 | 84 |
Таблицы технических характеристик предназначены исключительно для справочных целей; конкретные технические характеристики будут указаны в ТКП.
Если Вас заинтересовала данная продукция и Вы хотите узнать её стоимость,
или у Вас появились вопросы, заполните форму обратной связи ниже
или свяжитесь с нами любым удобным Вам способом
или у Вас появились вопросы, заполните форму обратной связи ниже
или свяжитесь с нами любым удобным Вам способом
Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь на обработку
персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности
персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности