Горизонтальные шламовые насосы для средних условий применения серии DKZD
Шламовые насосы для средних условий применения серии DKZD предназначены для перекачивания абразивной и коррозионно-активной пульпы, со средней крупностью и средней концентрацией твердых частиц при высоком напоре. Насосы данной серии имеют однокорпусную утолщенную конструкцию, выполнены из износостойких и коррозионностойких материалов, что обеспечивает их длительный срок службы.
- Расход до 5600 м³/ч;
- Напор до 110 м;
- Концентрация твердых частиц: не более 20%.
Традиционные области применения:
- Горная промышленность и переработка полезных ископаемых
- Металлургическая промышленность
- Энергетическая промышленность
- Транспортировка отходов горного производства и хвостов
- Транспортировка пульпы внутри производства
Обзор особенностей конструкции:
- Благодаря усиленному корпусу и оптимально подобранным каналам проточной части, данные насосы отлично справляются с задачами перекачивания суспензий с умеренной абразивностью и коррозионной агрессивностью, со средней крупностью и средней концентрацией твердых частиц, имеют длительный срок службы.
- Подбор качественных материалов для изготовления элементов проточной части насоса в соответствии с ТЗ Заказчика обеспечивает превосходные противоизносные характеристики и коррозионную стойкость.
- Для уменьшения отклонений и вибрации насоса, применяется короткая консоль и вал с большим диаметром, который опирается на подшипники повышенного типоразмера, что обеспечивает высокую жесткость насоса.
- Для подшипников применяется жидкая смазка, система охлаждения обеспечивает оптимальный температурный режим работы подшипников.
- Направление напорного патрубка насоса может меняться с шагом в 45°, в зависимости от условий на площадке и может иметь 8 рабочих положений.
- Различные варианты уплотнений вала.
- Простота технического обслуживания.
Конструктивная схема насосов представлена ниже:
Конструктивная схема шламовых насосов серии DKZD
1. Рабочее колесо; 2. Улита; 3. Впускной патрубок; 4. Выпускной патрубок; 5. Задняя крышка; 6. Механическое уплотнение; 7. Кольцо для снятия рабочего колеса; 8. Муфта; 9. Кронштейн; 10. Основание.
Конструктивная схема шламовых насосов серии 600DKZD
1. Муфта; 2. Вал; 3. Корпус подшипника; 4. Кронштейн; 5. Механическое уплотнение; 6. Улита; 7. Впускной патрубок; 8. Рабочее колесо; 9. Задний бронедиск; 10. Основание; 11. Опора
Характеристические кривые шламовых насосов серии DKZD (1)
Характеристические кривые шламовых насосов серии DKZD (2)
Таблица (1) технических характеристик шламовых насосов серии DKZD при перекачивании чистой воды (при использовании непосредственного привода)
Тип | Скорость вращения, об./мин. | Расход, м3/ч | Напор, м | Мощность на валу, кВт | КПД, % | Кавитац. запас, м | Электродвигатель | Макс. размер пропускаемых частиц | |
Модель электродвигателя | Мощность/ напряжение, кВт/В | ||||||||
600DKZD-82 | 590 | 3300 4700 5300 5600 | 27.8 24.7 21.7 20.4 | 343.2 358.0 362.9 368.2 | 72.8 88.3 86.3 84.5 | 3.0 3.7 4.0 4.0 | JS-AM-AA5601-10 JS-AM-AA5601-10 JS-AM-AA5601-10 JS-AM-AA5601-10 | 500/6000 500/6000 500/6000 500/6000 | 152 |
490 | 2718 3871 4365 4612 | 18.9 16.8 14.7 13.8 | 192.2 200.6 202.5 205.1 | 72.8 88.3 86.3 84.5 | 2.2 2.8 3.0 3.0 | JS-AM-AA5003-12 JS-AM-AA5003-12 JS-AM-AA5003-12 JS-AM-AA5003-12 | 280/6000 280/6000 280/6000 280/6000 | ||
350DKZD-53 | 590 | 822 1213 1416 | 12.2 10.0 8.6 | 40.2 42.4 43.6 | 67.9 77.8 76.0 | 6.5 | JS-AM-315M1-10 | 55/380 | 116 |
490 | 680 1004 1172 | 8.4 6.9 5.9 | 22.9 24.2 24.7 | 67.9 77.8 76.0 | 3.7 | JS-AM-250M-8 | 30/380 | ||
350DKZD-51 | 592 | 626 888 1158 | 10.8 9.4 7.4 | 29.0 31.3 32.6 | 63.4 72.4 71.5 | 6.5 | JS-AM-315S-10 | 45/380 | 88 |
490 | 518 738 958 | 7.4 6.4 5.1 | 16.5 17.7 18.6 | 63.4 72.4 71.5 | 3.7 | JS-AM-250M-8 | 30/380 | ||
300DKZD-60 | 980 | 1170 1779 2403 | 53.1 47.1 36.1 | 235.6 281.4 313.3 | 71.8 81. 1 75.4 | 8.4 | JS-AM-400-6 JS-AM-400-6 JS-AM-400-6 | 280/6000 355/6000 400/6000 | 96 |
730 | 878 1335 1803 | 29.9 26.5 20.3 | 99.6 118.8 132.2 | 71.8 81. 1 75.4 | 4.3 | JS-AM-355M1-8 JS-AM-355M2-8 JS-AM-355M2-8 | 132/380 160/380 160/380 | ||
200DKZD-45B | 980 | 276 551 638 | 30.4 25.6 22.8 | 36.3 47.5 50.9 | 62.9 80.8 77.8 | 3.3 | JS-AM-280S-6 JS-AM-280M-6 JS-AM-315S-6 | 45/380 55/380 75/380 | 51 |
730 | 206 410 475 | 16.9 14.2 12.7 | 15.1 19.6 21.1 | 62.9 80.8 77.8 | 2.0 | JS-AM-225M-8 JS-AM-250M-8 JS-AM-250M-8 | 22/380 30/380 30/380 | ||
150DKZD-60 | 1480 | 329 576 704 | 150.0 136.3 129.1 | 232.1 308.1 350.1 | 57.9 69.4 70.7 | 7.5 | JS-AM-355L1-4 JS-AM-400-4 JS-AM-400-4 | 280/380 355/6000 450/6000 | |
980 | 218 381 466 | 65.8 59.8 59.6 | 67.5 89.4 101.6 | 57.9 69.4 70.7 | 3.4 | JS-AM-315M-6 JS-AM-315L1-6 JS-AM-315L2-6 | 90/380 110/380 132/380 | 39 | |
730 | 162 284 347 | 36.5 33.2 31.4 | 27.8 37.0 42.0 | 57.9 69.4 70.7 | 2.1 | JS-AM-280S-8 JS-AM-280M-8 JS-AM-315S-8 | 37/380 45/380 55/380 | ||
150DKZD-55B | 980 | 280 517 630 | 53.7 48.0 45.9 | 64.8 88.3 100.8 | 63.2 76.5 78.1 | 3.7 | JS-AM-315M-6 JS-AM-315L1-6 JS-AM-315L2-6 | 90/380 110/380 132/380 | 56 |
740 | 209 387 471 | 30.0 26.8 25.7 | 27.0 36.9 42.2 | 63.2 76.5 78. 1 | 2.3 | JS-AM-280S-8 JS-AM-280M-8 JS-AM-315S-8 | 37/380 45/380 55/380 |
Таблица (2) технических характеристик шламовых насосов серии DKZD при перекачивании чистой воды (при использовании непосредственного привода)
Тип | Скорость вращения, об./мин. | Расход, м3/ч | Напор, м | Мощность на валу, кВт | КПД, % | Кавитац. запас, м | Электродвигатель | Макс. размер пропускаемых частиц | |
Модель электродвигателя | Мощность/ напряжение, кВт/В | ||||||||
150DKZD-G50 | 980 | 123 221 279 | 44.6 40.1 37.2 | 27.6 36.9 43.4 | 54.4 65.4 65.2 | 3.5 | JS-AM-250M-6 JS-AM-280S-6 JS-AM-280M-6 | 37/380 45/380 55/380 | 30 |
750 | 92 165 208 | 24.7 22.3 20.6 | 11.4 15.3 17.9 | 54.4 65.4 65.2 | 2.1 | JS-AM-200L-8 JS-AM-225M-8 JS-AM-250M-8 | 15/380 22/380 30/380 | ||
150DKZD-40 | 1480 | 260 440 503 | 61.2 53.8 50.7 | 68.8 88.2 95.4 | 63.0 73.1 72.8 | 6.5 | JS-AM-280M-4 JS-AM-315S-4 JS-AM-315S-4 | 90/380 110/380 110/380 | 40 |
980 | 171 289 331 | 26.5 23.3 21.9 | 19.6 25.1 27.1 | 63.0 73.1 72.8 | 2.6 | JS-AM-225M-6 JS-AM-250M-6 JS-AM-250M-6 | 30/380 37/380 37/380 | ||
100DKZD-60 | 1480 | 152 256 305 | 147.0 138.5 131.7 | 133.4 170.9 188.9 | 45.6 56.5 57.9 | 4.9 | JS-AM-315M2-4 JS-AM-315L2-4 JS-AM-315M1-4 | 160/380 200/380 220/380 | 18 |
980 | 101 170 203 | 64.9 61.2 58.1 | 39.1 50.1 55.5 | 45.6 56.5 57.9 | 2.4 | JS-AM-280S-6 JS-AM-315S-6 JS-AM-315S-6 | 45/380 75/380 75/380 | ||
100DKZD-45 | 1480 | 100 195 228 | 83.5 71.6 66.1 | 46.4 64.8 71.4 | 49.0 58.7 57.5 | 4.6 | JS-AM-250M-4 JS-AM-280S-4 JS-AM-280M-4 | 55/380 75/380 90/380 | 22 |
980 | 66 129 151 | 36.6 31.4 29.0 | 13.4 18.8 20.7 | 49.0 58.7 57.5 | 2.2 | JS-AM-200L1-6 JS-AM-225M-6 JS-AM-225M-6 | 18.5/380 30/380 30/380 | ||
100DKZD-45B | 1480 | 88 166 219 | 76.4 65.2 54.3 | 43.6 56.9 66.5 | 42.0 51.8 48.7 | 6.0 | JS-AM-250M-4 JS-AM-280S-4 JS-AM-280M-4 | 55/380 75/380 90/380 | 24 |
980 | 57 109 144 | 32.8 28.0 23.3 | 12.1 16.0 18.8 | 42.0 51.8 48.7 | 2.4 | JS-AM-200L1-6 JS-AM-200L2-6 JS-AM-225M-6 | 18.5/380 22/380 30/380 | ||
100DKZD-G45B | 1480 | 112 198 233 | 66.6 62.3 58.7 | 49.7 63.1 69.5 | 40.9 63.2 53.6 | 7.5 | JS-AM-280S-4 JS-AM-280S-4 JS-AM-280M-4 | 75/380 75/380 90/380 | |
980 | 74 131 154 | 29.2 27.3 25.7 | 14.4 18.3 20.1 | 40.9 53.2 53.6 | 3.6 | JS-AM-200L1-6 JS-AM-225M-6 JS-AM-225M-6 | 18.5/380 30/380 30/380 | 26 | |
100DKZD-40B | 1480 | 129 219 268 | 61.0 56.1 53.6 | 37.7 48.7 55.6 | 56.9 68.7 70.4 | 3.5 | JS-AM-225M-4 JS-AM-280S-4 JS-AM-280S-4 | 45/380 75/380 75/380 | 29 |
980 | 85 144 176 | 26.2 24.1 23.0 | 10.7 13.8 15.7 | 56.9 68.7 70.4 | 1.7 | JS-AM-180L-6 JS-AM-200L2-6 JS-AM-200L2-6 | 15/380 22/380 22/380 |
Таблица (3) технических характеристик шламовых насосов серии DKZD при перекачивании чистой воды (при использовании непосредственного привода)
Тип | Скорость вращения, об./мин. | Расход, м3/ч | Напор, м | Мощность на валу, кВт | КПД, % | Кавитац. запас, м | Электродвигатель | Макс. размер пропускаемых частиц | |
Модель электродвигателя | Мощность/ напряжение, кВт/В | ||||||||
100DKZD-G38B | 1480 | 85 136 171 | 94.1 90.7 82.9 | 47.6 60.0 65.8 | 45.8 56.0 58.7 | 7.1 | JS-AM-250M-4 JS-AM-280S-4 JS-AM-280M-4 | 55/380 75/380 90/380 | 18 |
980 | 56 89 112 | 40.4 39.0 35.6 | 13.5 16.9 18.5 | 45.8 56.0 58.7 | 3.4 | JS-AM-200L1-6 JS-AM-200L2-6 JS-AM-225M-6 | 18.5/380 22/380 30/380 | ||
100DKZD-35 | 1480 | 163 278 323 | 45.9 41.5 39.2 | 33.5 43.7 47.1 | 60.9 71.9 73.2 | 4.1 | JS-AM-225M-4 JS-AM-250M-4 JS-AM-250M-4 | 45/380 55/380 55/380 | 42 |
980 | 107 182 212 | 19.7 17.8 16.8 | 9.4 12.3 13.3 | 60.9 71.9 73.2 | 1.9 | JS-AM-180L-6 JS-AM-200L1-6 JS-AM-200L1-6 | 15/380 18.5/380 18.5/380 | ||
80DKZD-36 | 1480 | 86 151 167 | 47.1 42.0 39.9 | 23.3 28.5 29.3 | 47.4 60.7 62.0 | 3.2 | JS-AM-200L-4 JS-AM-225S-4 JS-AM-225S-4 | 30/380 37/380 37/380 | 16 |
980 | 56 99 109 | 20.2 18.0 17.0 | 6.5 8.0 8.2 | 47.4 60.7 62.0 | 1.5 | JS-AM-160L-6 JS-AM-160L-6 JS-AM-160L-6 | 11/380 11/380 11/380 | ||
65DKZD-40 | 1480 | 71 141 159 | 63.2 57.5 54.6 | 26.2 35.6 38.1 | 46.7 62.1 62.1 | 4.5 | JS-AM-225S-4 JS-AM-225M-4 JS-AM-225M-4 | 37/380 45/380 45.380 | 16 |
980 | 47 92 104 | 27.1 24.7 23.5 | 7.4 10.0 10.7 | 46.7 62.1 62.1 | 2.1 | JS-AM-160L-6 JS-AM-180L-6 JS-AM-180L-6 | 11/380 15/380 15/380 | ||
65DKZD-30 | 1480 | 44 79 99 | 35.6 32.6 30.7 | 9.1 12.8 15.4 | 46.7 54.6 53.8 | 4.6 | JS-AM-160L-4 JS-AM-180M-4 JS-AM-180L-4 | 15/380 18.5/380 22/380 | 19 |
980 | 29 51 64 | 15.2 13.9 13.1 | 2.6 3.5 4.2 | 46.7 54.6 53.8 | 2.2 | JS-AM-132M2-6 JS-AM-132M2-6 JS-AM-132M2-6 | 5.5/380 5.5/380 5.5/380 | ||
50DKZD-40D | 1480 | 33 51 64 | 51.7 43.4 40.8 | 13.1 17.8 18.9 | 35.4 45.4 44.7 | 2.5 | JS-AM-180M-4 JS-AM-200L-4 JS-AM-200L-4 | 18.5/380 30/380 30/380 | 10 |
980 | 22 45 50 | 22.5 18.9 17.7 | 3.8 5.1 5.4 | 35.4 45.1 44.7 | 1.2 | JS-AM-132M2-6 JS-AM-160M-6 JS-AM-160M-6 | 5.5/380 7.5/380 7.5/380 |
Таблица (4) технических характеристик шламовых насосов серии DKZD при перекачивании чистой воды (при использовании непосредственного привода)
Тип | Скорость вращения, об./мин. | Расход, м3/ч | Напор, м | Мощность на валу, кВт | КПД, % | Кавитац. запас, м | Электродвигатель | Макс. размер пропускаемых частиц | |
Модель электродвигателя | Мощность/ напряжение, кВт/В | ||||||||
50DKZD-30 | 1480 | 34.0 55.0 78.0 | 36.3 31.9 26.4 | 7.8 9.9 12.4 | 43.1 48.5 45.4 | 1.6 | JS-AM-160M-4 JS-AM-160L-4 JS-AM-180M-4 | 11/380 15/380 18.5/380 | 16 |
980 | 22.0 36.0 51.0 | 15.7 13.8 11.4 | 2.2 2.8 3.5 | 43.1 48.5 45.4 | 0.8 | JS-AM-132M1-6 JS-AM-132M2-6 JS-AM-132M2-6 | 4/380 5.5/380 5.5/380 | ||
40DKZD-25[al | 2950 | 35.5 58.8 74.7 | 88.6 73.5 60.8 | 20.7 27.7 31.2 | 41.3 42.5 39.6 | — | JS-AM-200L1-2 JS-AM-200L2-2 JS-AM-200L2-2 | 30/380 37/380 37/380 | 9 |
1480 | 17.3 28.7 36.5 | 21.1 17.5 14.5 | 2.4 3.2 3.6 | 41.3 42.5 39.6 | 2.6 | JS-AM-112M-4 JS-AM-132S-4 JS-AM-132S-4 | 4/380 5.5/380 5.5/380 | ||
40DKZD-20B | 2950 | 16.6 33.3 37.1 | 57.5 49.9 47.1 | 6.4 8.5 9.2 | 40.9 53.0 52.0 | 3.5 | JS-AM-160M1-2 JS-AM-160M2-2 JS-AM-160M2-2 | 11/380 15/380 15/380 | 7 |
1480 | 8.1 16.3 18.1 | 13.7 11.9 11.2 | 0.7 1.0 1.1 | 40.9 53.0 52.0 | 0.9 | JS-AM-90L-4 JS-AM-100L-4 JS-AM-100L-4 | 1.5/380 2.2/380 2.2/380 | ||
40DKZD-25 | 1480 | 9.6 17.8 19.9 | 21.6 16.6 13.9 | 1.7 2.1 2.2 | 33.2 38.0 33.8 | 7.1 | JS-AM-100L2-4 JS-AM-112M-4 JS-AM-112M-4 | 3/380 4/380 4/380 | 5 |
980 | 6.0 11.2 12.5 | 8.6 6.6 5.5 | 0.4 0.5 0.6 | 33.2 38.0 33.8 | 3.3 | JS-AM-90S-6 JS-AM-90L-6 JS-AM-90L-6 | 0.75/380 1.1/380 1.1/380 | ||
25DKZD-15 | 2950 | 9.2 17.1 19.3 | 34.4 29.5 27.1 | 2.6 3.3 3.5 | 32.7 41.8 40.8 | 5.3 | JS-AM-132S1-2 JS-AM-132S1-2 JS-AM-132S1-2 | 5.5/380 5.5/380 5.5/380 | 8 |
1480 | 4.4 8.2 9.3 | 7.9 6.8 6.2 | 0.3 0.4 0.4 | 32.7 41.8 40.8 | 1.3 | JS-AM-801-4 JS-AM-802-4 JS-AM-802-4 | 0.55/380 0.75/380 0.75/380 |
или у Вас появились вопросы, заполните форму обратной связи ниже
или свяжитесь с нами любым удобным Вам способом
персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности