Горизонтальные шламовые насосы для тяжёлых условий применения серии DKGB(P)
Шламовые насосы для тяжёлых условий применения с металлическими изнашиваемыми частями серии DKGB(P) предназначены для перекачивания абразивной и коррозионно-активной пульпы со средней крупностью и высокой концентрацией твердых частиц при высоком напоре. Прочная гидравлическая часть разработана с применением металла увеличенной толщиной сечения в известных точках износа, а специально подобранная геометрия рабочего колеса обеспечивает отличные эксплуатационные характеристики.
- Расход до 2000 м³/ч;
- Напор до 95 м;
- Концентрация твердых частиц: не более 40%.
Традиционные области применения:
- Горная промышленность и переработка полезных ископаемых
- Питание гидроциклонов
- Транспортировка золы и шлака в системах гидрозолошлакоудаления электростанций
- Перекачивание суспензий в системах сероочистки электростанций
- Транспортировка отходов горного производства и хвостов
- Транспортировка пульпы внутри производства
- Транспортировка щебня и искусственного песка
Обзор особенностей конструкции:
- Благодаря утолщенной двухкорпусной конструкции (наружный корпус + броня) и оптимально подобранным каналам проточной части, данные насосы отлично справляются с задачами перекачивания абразивной и коррозионно-активной пульпы со средней крупностью и высокой концентрацией твердых частиц, имеют длительный срок службы.
- Подбор качественных материалов для изготовления элементов проточной части насоса в соответствии с ТЗ Заказчика обеспечивает превосходные противоизносные характеристики и коррозионную стойкость.
- Для уменьшения отклонений и вибрации насоса, применяется короткая консоль и вал с большим диаметром, который опирается на роликовые подшипники повышенного типоразмера, что обеспечивает высокую жесткость насоса.
- Для обеспечения эффективной работы насоса на протяжении всего срока службы изнашиваемых деталей, предусмотрена возможность регулирования зазоров между рабочим колесом и передним бронедиском.
- Для обеспечения возможности восстановления проектных рабочих характеристик насосов после износа внутренней брони (передний и задний бронедиски, улита) и рабочего колеса, они выполнены сменными.
- Для подшипников применяется жидкая смазка, система охлаждения обеспечивает оптимальный температурный режим работы подшипников.
- Направление напорного патрубка насоса может меняться с шагом в 45°, в зависимости от условий на площадке и может иметь 8 рабочих положений.
- Различные варианты уплотнений вала.
- Простота технического обслуживания.
Конструктивные схемы насосов представлены ниже:
1. Передний бронедиск; 2. Рабочее колесо; 3. Улита; 4. Корпус кронштейна; 5. Вал; 6. Гайка (б); 7. Регулировочная гайка (а); 8. Крышка регулировочного отверстия; 9. Кольцо; 10. Экспеллер; 11. Задний бронедиск; 12. Корпус насоса; 13. Крышка
1. Передний бронедиск; 2. Рабочее колесо; 3. Улита; 4. Корпус кронштейна; 5. Вал; 6. Механическое уплотнение; 7. Камера уплотнения; 8. Задний бронедиск; 9. Корпус насоса; 10. Крышка.
Характеристические кривые шламовых насосов для тяжелых режимов работы серии DKGB(P)
Таблица 1. Технические параметры шламовых насосов для тяжелых режимов работы серии DKGB(P)
Тип | Характеристики насоса при перекачивании чистой воды | Мощность, кВт | Тип ЭД, мощность/ напряжение | Диаметр раб. колес | Вес насоса, кг | Диаметр выходного входного патрубка, мм | ||||
Скорость вращения, об/мин | Расход, л/с | Напор, м | КПД,% | Кавитационный запас, м | ||||||
65DKGB | 1480 | 31.7 | 58 | 62.5 | 4.5 | 28.8 | JS-SM-250M-4,55кВт/380В | 390 | 1850 | 65 80 |
26.1 | 60 | 59.8 | 3.7 | 25.9 | JS-SM-225M-4,45кВт/380В | |||||
15.8 | 61 | 47.4 | 3.0 | 19.9 | JS-SM-200L-4,30кВт/380В | |||||
980 | 21.0 | 25.4 | 62.5 | 2.0 | 8.37 | JS-SM-180L-6,15кВт/380В | ||||
17.5 | 26.3 | 59.8 | 1.8 | 7.5 | JS-SM-180L-6,15кВт/380В | |||||
10.5 | 26.7 | 47.4 | 1.3 | 5.8 | JS-SM-160L-6,11кВт/380В | |||||
80DKGB(P) | 1480 | 56.7 | 87.5 | 66.1 | 5.2 | 73.7 | JS-SM-315M1-4,132кВт/380В | 485 | 2500 | 80 100 |
47.2 | 90.0 | 63 | 4.1 | 66.1 | JS-SM-315S-4,110кВт/380В | |||||
28.3 | 91.6 | 48.7 | 2.7 | 52.2 | JS-SM-280M-4,90кВт/380В | |||||
980 | 37.5 | 38.4 | 66.1 | 2.3 | 21.4 | JS-SM-250M-6,37кВт/380В | ||||
31.3 | 39.5 | 63 | 1.8 | 19.2 | JS-SM-225M-6,30кВт/380В | |||||
18.8 | 40.2 | 48.7 | 1.2 | 15.2 | JS-SM-225M-6,30кВт/380В | |||||
1480 | 52.0 | 73.7 | 66.1 | 4.4 | 56.8 | JS-SM-280M-4,90кВт/380В | 445 | |||
43.3 | 75.8 | 63 | 3.5 | 51.1 | JS-SM-280S-4,75кВт/380В | |||||
26.0 | 77.1 | 48.7 | 2.3 | 40.4 | JS-SM-280S-4,75кВт/380В | |||||
980 | 34.4 | 32.3 | 66.1 | 1.9 | 16.5 | JS-SM-225M-6,30кВт/380В | ||||
28.7 | 33.2 | 63 | 1.5 | 14.8 | JS-SM-200L2-6,22кВт/380В | |||||
17.2 | 33.8 | 48.7 | 1.0 | 11.7 | JS-SM-200Ll-6,18.5кВт/380В | |||||
1480 | 46.8 | 59.5 | 66.1 | 3.5 | 41.3 | JS-SM-280S-4,75кВт/380В | 400 | |||
38.9 | 61.2 | 63 | 2.8 | 37.0 | JS-SM-250M-4,55кВт/380В | |||||
23.3 | 62.3 | 48.7 | 1.8 | 29.2 | JS-SM-250M—4,55кВт/380В | |||||
980 | 31.0 | 26.1 | 66.1 | 1.5 | 12.0 | JS-SM-200Ll-6,18.5кВт/380В | ||||
25.8 | 26.8 | 63 | 1.2 | 10.8 | JS-SM-200Ll-6,18.5кВт/380В | |||||
15.4 | 27.3 | 48.7 | 0.8 | 8.4 | JS-SM-180L-6,15кВт/380В | |||||
100DKGB(P) | 1480 | 116.7 | 85.1 | 79.9 | 6.0 | 124.9 | JS-SM-315L2-4,200кВт/380В | 500 | 3000 | 100 152 |
97.2 | 88.2 | 74.4 | 3.8 | 113.0 | JS-SM-315L-4,185кВт/380В | |||||
58.3 | 91.8 | 57.4 | 2.6 | 91.4 | JS-SM-315M2-4,160кВт/380В | |||||
980 | 77.3 | 37.3 | 77.9 | 2.7 | 36.3 | JS-SM-280M-6,55кВт/380В | ||||
64.4 | 38.7 | 74.4 | 1.7 | 32.8 | JS-SM-280M-6,55кВт/380В | |||||
38.6 | 40.3 | 57.4 | 1.2 | 26.6 | JS-SM-280S-6,45кВт/380В | |||||
1480 | 105 | 68.9 | 77.9 | 4.9 | 91.0 | JS-SM-315M2-4,160кВт/380В | 450 | |||
87.5 | 71.4 | 74.4 | 3.1 | 82.3 | JS-SM-315Ml-4,132кВт/380В | |||||
52.5 | 74.4 | 57.4 | 2.1 | 66.7 | JS-SM-315S-4,110кВт/380В |
Таблица 2. Технические параметры шламовых насосов для тяжелых режимов работы серии DKGB(P)
Тип | Характеристики насоса при перекачивании чистой воды | Мощность, кВт | Тип ЭД, мощность/ напряжение | Диаметр раб. колес | Вес насоса, кг | Диаметр выходного входного патрубка, мм | ||||
Скорость вращения, об/мин | Расход, л/с | Напор, м | КПД,% | Кавитационный запас, м | ||||||
100DKGB(P) | 980 | 69.5 | 30.2 | 77.9 | 2.1 | 26.4 | JS-SM-280S-6,45кВт/380В | 450 | 3000 | 100 152 |
57.9 | 31.3 | 74.4 | 1.7 | 23.9 | JS-SM-250M-6,37кВт/380В | |||||
34.8 | 32.6 | 57.4 | 1.1 | 19.4 | JS-SM-225M-6,30кВт/380В | |||||
1480 | 93.4 | 54.5 | 77.9 | 3.8 | 64.0 | JS-SM-315S 4,110кВт/380В | 400 | |||
77.8 | 56.4 | 74.4 | 2.4 | 57.8 | JS-SM-280M-4,90кВт/380В | |||||
46.7 | 58.8 | 57.4 | 1.7 | 46.9 | JS-SM-280S-4,75кВт/380В | |||||
980 | 61.8 | 23.9 | 77.9 | 1.7 | 18.6 | JS-SM-225M-6,30кВт/380В | ||||
51.5 | 24.7 | 74.4 | 1.1 | 16.8 | JS-SM-225M-6,30кВт/380В | |||||
30.9 | 25.8 | 57.4 | 0.8 | 13.6 | JS-SM-200L2-6,22кВт/380В | |||||
150DKGB(P) | 980 | 200 | 85.2 | 77.7 | 3.8 | 215.0 | JS-SM-400-6,355кВт/380В | 740 | 3450 | 150 200 |
167.0 | 87.5 | 70.0 | 3.5 | 204.7 | JS-SM-400-6,315кВт/380В | |||||
100.0 | 90.0 | 53.3 | 2.7 | 165.5 | JS-SM-400-6,280кВт/380В | |||||
740 | 151.2 | 48.6 | 77.7 | 2.2 | 92.7 | JS-SM355M28,160кВт/380В | ||||
126.0 | 49.9 | 70.0 | 2.0 | 88.1 | JS-SM355M28,160кВт/380В | |||||
75.6 | 51.3 | 53.3 | 1.5 | 71.3 | JS-SM-355M1-8,32кВт/380В | |||||
980 | 182.4 | 73.0 | 77.7 | 3.3 | 168.0 | JS-SM-400-6,280кВт/380В | 685 | |||
152.0 | 75.0 | 70.0 | 3.0 | 159.7 | JS-SM-355L26,250кВт/380В | |||||
91.2 | 77.1 | 53.3 | 2.3 | 129.3 | JS-SM-355L16,220кВт/380В | |||||
740 | 140.0 | 41.6 | 77.7 | 1.9 | 74.2 | JS-SM355M18,132кВт/380В | ||||
117.0 | 42.8 | 70.0 | 1.7 | 70.1 | JS-SM-315M3-8,ll0кВт/380В | |||||
70.2 | 44.0 | 53.3 | 1.3 | 56.8 | JS-SM-315M2-8,90кВт/380В | |||||
980 | 169.2 | 61.8 | 77.7 | 2.8 | 131.9 | JS-SM-315L16,220кВт/380В | 630 | |||
141.0 | 63.4 | 70.0 | 1.5 | 125.2 | JS-SM355M36,200кВт/380В | |||||
84.6 | 65.2 | 53.3 | 1.1 | 101.5 | JS-SM355M16,160кВт/380В | |||||
740 | 129.6 | 35.2 | 77.7 | 1.6 | 57.6 | JS-SM-315M2-8,90кВт/380В | ||||
108.0 | 36.1 | 70.0 | 0.9 | 54.6 | JS-SM-315M2-8,90кВт/380В | |||||
64.8 | 37.2 | 53.3 | 0.6 | 44.3 | JS-SM-315M1-8,75кВт/380В | |||||
200DKGB(P) | 980 | 300.0 | 89.0 | 76.3 | 6.7 | 342.9 | JS-SM-450-6,560кВт/380В | 740 | 4000 | 200 250 |
250.0 | 93.4 | 73.7 | 5.6 | 310.5 | JS-SM-450-6,560кВт/380В | |||||
150.0 | 94.2 | 63.2 | 2.7 | 219.1 | JS-SM-400-6,355кВт/380В | |||||
740 | 226.5 | 50.7 | 76.3 | 3.8 | 147.5 | JS-SM-400-8,220кВт/380В | ||||
188.5 | 53.3 | 73.7 | 3.2 | 134.3 | JS-SM-325L2-8,200кВт/380В | |||||
113.3 | 53.7 | 63.2 | 1.5 | 94.3 | JS-SM-35M2-8,160кВт/380В |
Таблица 3. Технические параметры шламовых насосов для тяжелых режимов работы серии DKGB(P)
Тип | Характеристики насоса при перекачивании чистой воды | Мощность, кВт | Тип ЭД, мощность/ напряжение | Диаметр раб. колес | Вес насоса, кг | Диаметр выходного входного патрубка, мм | ||||
Скорость вращения, об/мин | Расход, л/с | Напор, м | КПД,% | Кавитационный запас, м | ||||||
200DKGB(P) | 980 | 283.8 | 79.6 | 76.3 | 6.0 | 290.2 | JS-SM-450-6,450кВт/380В | 700 | 1000 | 200 250 |
236.5 | 83.4 | 73.7 | 5.0 | 262.3 | JS-SM-400-6,400кВт/380В | |||||
141.9 | 84.3 | 63.2 | 2.4 | 185.8 | JS-SM-400-6,280кВт/380В | |||||
740 | 214.3 | 45.4 | 76.3 | 3.4 | 125.0 | JS-SM-355L2-8,200кВт/380В | ||||
178.6 | 47.6 | 73.7 | 2.9 | 113.0 | JS-SM-355L1-8,185кВт/380В | |||||
107.1 | 48.1 | 63.2 | 1.4 | 80.0 | JS-SM-315M1-8,132кВт/380В | |||||
980 | 259.5 | 66.6 | 76.3 | 5.0 | 222.0 | JS-SM-400-6,355кВт/380В | 640 | |||
216.2 | 69.9 | 73.7 | 4.2 | 210.0 | JS-SM-400-6,315кВт/380В | |||||
129. 7 | 70.5 | 63.2 | 2.0 | 141.8 | JS-SM-355Ll-6,220кВт/380В | |||||
740 | 195.9 | 38.0 | 76.3 | 2.9 | 95.6 | JS-SM-355M2-8,160кВт/380В | ||||
134.9 | 39.9 | 73.7 | 2.4 | 71.6 | JS-SM-315M3-8,ll0кВт/380В | |||||
97.9 | 40.2 | 63.2 | 1.1 | 61.0 | JS-SM-315M3-8,ll0кВт/380В | |||||
250DKGB(P) | 980 | 400.0 | 84.0 | 78.2 | 7.3 | 421.2 | JS-SM-450-6,630кВт/380В | 740 | 1500 | 250 300 |
333.3 | 88.0 | 77.0 | 5.7 | 373.4 | JS-SM-450-6,560кВт/380В | |||||
200.0 | 90.1 | 64.1 | 3.3 | 275.6 | JS-SM-450-6,450кВт/380В | |||||
740 | 302.0 | 17.9 | 78.2 | 4.2 | 181.4 | JS-SM-400-8,280кВт/380В | ||||
251.7 | 50.2 | 77.0 | 3.3 | 160.9 | JS-SM-400-8,250кВт/380В | |||||
151.0 | 51.4 | 64.1 | 1.9 | 118.7 | JS-SM-355L1-8,185кВт/380В | |||||
980 | 378.4 | 75.2 | 78.2 | 7.1 | 356.7 | JS-SM-450-6,560кВт/380В | 700 | |||
315.3 | 78.7 | 77.0 | 5.1 | 315.9 | JS-SM-450-6,500кВт/380В | |||||
189.2 | 80.6 | 64.1 | 3.0 | 233.2 | JS-SM-400-6,335кВт/380В | |||||
740 | 285.7 | 42.9 | 78.2 | 4.0 | 153.7 | JS-SM-400-8,250кВт/380В | ||||
238.1 | 44.9 | 77.0 | 2.9 | 136.1 | JS-SM-400-8,220кВт/380В | |||||
142.9 | 46.0 | 64.1 | 1.7 | 100.5 | JS-SM-355M2-8,160кВт/380В | |||||
980 | 348.6 | 63.8 | 78.2 | 5.5 | 278.8 | JS-SM-450-6,450кВт/380В | 645 | |||
290.5 | 66.9 | 77.0 | 4.3 | 247.4 | JS-SM-400-6,400кВт/380В | |||||
131.6 | 68.5 | 64.1 | 2.5 | 137.9 | JS-SM-355L1-6,220кВт/380В | |||||
740 | 263.2 | 36.4 | 78.2 | 3.1 | 120.1 | JS-SM-355L1-8,185кВт/380В | ||||
219.4 | 38.1 | 77.0 | 2.5 | 106.4 | JS-SM-355L1-8,185кВт/380В | |||||
99.4 | 39.1 | 64.1 | 1.4 | 59.4 | JS-SM-315M3-8,110кВт/380В |
Таблица 4. Технические параметры шламовых насосов для тяжелых режимов работы серии DKGB(P)
Тип | Характеристики насоса при перекачивании чистой воды | Мощность, кВт | Тип ЭД, мощность/ напряжение | Диаметр раб. колес | Вес насоса, кг | Диаметр выходного входного патрубка, мм | ||||
Скорость вращения, об/мин | Расход, л/с | Напор H, м | КПД,% | Кавитационный запас, м | ||||||
300DKGB | 980 | 533.3 | 84.3 | 81.2 | 6.9 | 542.8 | JS-SM-500-6,710кВт/380В | 760 | 5500 | 300 350 |
444.4 | 89.8 | 80.0 | 5.0 | 489.1 | JS-SM-500-6,710кВт/380В | |||||
266.7 | 93.4 | 68.3 | 3.5 | 357.6 | JS-SM-450-6,560кВт/380В | |||||
740 | 402.7 | 48.1 | 81.2 | 3.9 | 233.9 | JS-SM-450-8,400кВт/380В | ||||
335.6 | 51.2 | 80.0 | 2.9 | 210.6 | JS-SM-450-8,315кВт/380В | |||||
201.3 | 53.3 | 68.3 | 2.0 | 154.0 | JS-SM-400-8,250кВт/380В | |||||
980 | 493.3 | 72.1 | 81.2 | 5.9 | 429.4 | JS-SM-450-6,630кВт/380В | 703 | |||
411.1 | 76.8 | 80.0 | 4.3 | 386.9 | JS-SM-450-6,630кВт/380В | |||||
246.7 | 79.9 | 68.3 | 3.0 | 282.9 | JS-SM-450-6,450кВт/380В | |||||
740 | 372.5 | 41.1 | 81.2 | 3.4 | 184.8 | JS-SM-450-8,315кВт/380В | ||||
310.4 | 43.8 | 80.0 | 2.5 | 166.6 | JS-SM-400-8,280кВт/380В | |||||
177.9 | 45.6 | 68.3 | 1.7 | 116.4 | JS-SM-355Ll-8,185кВт/380В | |||||
980 | 453.3 | 60.9 | 81.2 | 5.0 | 333.3 | JS-SM-450-6,560кВт/380В | 646 | |||
377.8 | 64.9 | 80.0 | 3.6 | 300.5 | JS-SM-450-6,500кВт/380В | |||||
226.7 | 67.5 | 68.3 | 2.5 | 219.7 | JS-SM-400-6,355кВт/380В | |||||
740 | 342.3 | 34.7 | 81.2 | 2.9 | 143.4 | JS-SM-400-8,250кВт/380В | ||||
285.3 | 37.0 | 80.0 | 2.1 | 129.4 | JS-SM-355L2-8,200кВт/380В | |||||
171.2 | 38.5 | 68.3 | 1.4 | 94.6 | JS-SM-355M2-8,160кВт/380В |
или у Вас появились вопросы, заполните форму обратной связи ниже
или свяжитесь с нами любым удобным Вам способом
персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности