Тяжелосредные сепараторы ванного (корытного) типа серии DK-S
Тяжелосредные сепараторы ванного (корытного) типа серии DK-S применяются для обогащения крупных материалов класса до 300 мм в тяжелой среде.
Производительность: от 90 до 590 т/ч по поступающему материалу.
Запросить ценуТяжелосредная сепарация, иначе называемая обогащением в тяжелой среде, наиболее простой и применяемый процесс гравитационного обогащения. Это метод, основанный на разделении минеральных компонентов руды по их удельному весу в устойчивой тяжелой среде, заданная плотность которой больше плотности самого легкого минерала и меньше плотности самого тяжелого минерала.
Достоинства ТСС ванного (корытного) типа:
- Благодаря широкой зоне загрузки и минимальной турбуленции суспензии наиболее эффективны среди всех известных тяжелосредных сепараторов для обогащения крупных материалов.
- Простота конструкции, низкое удельное энергопотребление и металлоемкость;
- Высококачественные конструкционные материалы и футерование керамикой;
- Высокая надежность и производительность при низких капитальных и эксплуатационных затратах.
Конструктивные особенности:
- Привод имеет большой запас мощности, сплошной приводной вал, высококачественные муфта и подшипники, возможность комплектации резервным приводом.
- Высокопрочная цепь премиум-класса, имеющая длительный срок службы;
- Днище сепаратора имеет легкосменную футеровку;
- Все изнашиваемые части выполнены сменными, что существенно сокращает затраты на эксплуатацию;
- Скребки имеют дополнительное усиление и выполнены из высокопрочной стали;
- Для натяжения цепи используются гидравлические цилиндры (опция), что снижает время на обслуживание при замене цепи и ее регулировке.
Кроме собственно оборудования, компания DEKREE обеспечивает снабжение своих клиентов всеми необходимыми ЗИП, расходными материалами и комплектующими на протяжении всего срока службы изделия
Основные технические характеристики тяжелосредных сепараторов ванного (корытного) типа серии DK-S
Типоразмер | Ширина участка разгрузки | Крупность питания | Ширина скребка | Диапазон производи- тельности по исходному углю | Номинальный макс. объем разгрузки, т/ч | Мин. объем циркуляции среды | Кол-во клапанов гориз. потока | Кол-во клапанов восх. потока | Вес брутто | Габаритные размеры (Д*Ш*В) | |
Высота скребка | |||||||||||
мм | мм | мм | т/ч | 203 мм | 254 мм | м³/ч | кг | мм | |||
DK-S448 | 1219 | 13-200 | 1246 | 90-128 | 236 | 299 | 235 | 2 | 1 | 10320 | 5221x2375x3089 |
DK-S454 | 1219 | 13-200 | 1372 | 90-128 | 272 | 336 | 235 | 2 | 1 | 10720 | 5221x2550x3089 |
DK-S648 | 1829 | 13-200 | 1246 | 136-192 | 236 | 299 | 353 | 2 | 1 | 11270 | 5831x2375x3089 |
DK-S654 | 1829 | 13-200 | 1372 | 136-192 | 272 | 336 | 353 | 2 | 1 | 11790 | 5831x2500x3089 |
DK-S848 | 2438 | 13-200 | 1246 | 180-256 | 236 | 299 | 474 | 3 | 2 | 11950 | 6440x2375x3089 |
DK-S854 | 2438 | 13-200 | 1372 | 180-256 | 272 | 336 | 474 | 3 | 2 | 12382 | 6440x2500x3089 |
DK-S1048 | 3048 | 13-200 | 1246 | 227-320 | 236 | 299 | 588 | 4 | 2 | 12720 | 7050x2375x3089 |
DK-S1054 | 3048 | 13-200 | 1372 | 227-320 | 272 | 336 | 588 | 4 | 2 | 13426 | 7050x2500x3089 |
DK-S1248 | 3658 | 13-200 | 1246 | 272-384 | 236 | 299 | 708 | 4 | 3 | 13750 | 7660x2375x3089 |
DK-S1254 | 3658 | 13-200 | 1372 | 272-384 | 272 | 336 | 708 | 4 | 3 | 14486 | 7660x2500x3089 |
DK-S1448 | 4267 | 13-200 | 1246 | 318-448 | 236 | 299 | 828 | 5 | 3 | 15120 | 8270x2375x3089 |
DK-S1454 | 4267 | 13-200 | 1372 | 318-448 | 272 | 336 | 828 | 5 | 3 | 15736 | 8270x2500x3089 |
DK-S1648 | 4877 | 13-200 | 1246 | 363-512 | 236 | 299 | 948 | 6 | 4 | 16260 | 8880x2375x3089 |
DK-S1654 | 4877 | 13-200 | 1372 | 363-512 | 272 | 336 | 948 | 6 | 4 | 16868 | 8880x2500x3089 |
DK-S1660 | 4877 | 13-200 | 1524 | 363-512 | 299 | 363 | 948 | 6 | 4 | 17410 | 8880x2650x3089 |
DK-S1848 | 5486 | 13-200 | 1246 | 408-576 | 236 | 299 | 1062 | 6 | 4 | 17510 | 9490x2375x3089 |
DK-S1854 | 5486 | 13-200 | 1372 | 408-576 | 272 | 336 | 1062 | 6 | 4 | 18116 | 9490x2500x3089 |
DK-S1860 | 5486 | 13-200 | 1524 | 408-576 | 299 | 363 | 1062 | 6 | 4 | 18716 | 9490x2650x3089 |
DK-S2048 | 6096 | 13-200 | 1246 | 454-640 | 236 | 299 | 1182 | 8 | 4 | 18853 | 10100x2375x3089 |
DK-S2054 | 6096 | 13-200 | 1372 | 454-640 | 272 | 336 | 1182 | 8 | 4 | 19253 | 10100x2500x3089 |
DK-S2060 | 6096 | 13-200 | 1524 | 454-640 | 299 | 363 | 1182 | 8 | 4 | 19953 | 10100x2650x3089 |
DK-S2248 | 6706 | 13-200 | 1246 | 499-704 | 236 | 299 | 1302 | 8 | 5 | 19835 | 10710x2375x3089 |
DK-S2254 | 6706 | 13-200 | 1372 | 499-704 | 272 | 336 | 1302 | 8 | 5 | 20235 | 10710x2500x3089 |
DK-S2260 | 6706 | 13-200 | 1524 | 499-704 | 299 | 363 | 1302 | 8 | 5 | 20935 | 10710x2650x3089 |
DK-S2448 | 7315 | 13-200 | 1246 | 545-768 | 236 | 299 | 1416 | 8 | 5 | 20672 | 11320x2375x3089 |
DK-S2454 | 7315 | 13-200 | 1372 | 545-768 | 272 | 336 | 1416 | 8 | 5 | 21772 | 11320x2500x3089 |
DK-S2460 | 7315 | 13-200 | 1524 | 545-768 | 299 | 363 | 1416 | 8 | 5 | 21995 | 11320x2650x3089 |
DK-S2648 | 7925 | 13-200 | 1246 | 590-832 | 236 | 299 | 1536 | 10 | 6 | 22965 | 11930x2375x3089 |
DK-S2654 | 7925 | 13-200 | 1372 | 590-832 | 272 | 336 | 1536 | 10 | 6 | 23628 | 11930x2500x3089 |
DK-S2660 | 7925 | 13-200 | 1524 | 590-832 | 299 | 363 | 1536 | 10 | 6 | 24806 | 11930x2650x3089 |
Таблицы технических характеристик предназначены исключительно для справочных целей; конкретные технические характеристики будут указаны в ТКП.
или у Вас появились вопросы, заполните форму обратной связи ниже
или свяжитесь с нами любым удобным Вам способом
персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности