Блочно-модульные драги
Драги — комплексно-механизированные горно-обогатительные агрегаты, работающие по принципу многоковшового цепного экскаватора, установленные на плавучую платформу. Драги имеют многочерпаковый рабочий орган для подводной разработки. Используются для разработки россыпей, извлечения из них ценных минералов (чаще всего — золота, серебра) и укладки шлака в отвал.
Производительность: 90-400 м³/ч
Среднее водоизмещение: 4800-3900 т
Запросить ценуКомпания DEKREE совместно с ОАО «ИРГИРЕДМЕТ» и Китайскими партнерами осуществляет поставки драг различного назначения и производительности «Под ключ»
- Оказание инжиниринговых услуг по проектированию, комплектации, поставке и вводу оборудования в промышленную эксплуатацию;
- Авторское сопровождение, шеф-монтаж и проведение пуско-наладочных работ;
- Настройка технологических режимов работы драг;
- Проведение мероприятий по сертификации импортного оборудования и организация получения разрешений на эксплуатацию;
- Поставка запасных частей и расходных материалов к оборудованию, а также снабжение всем необходимым спектром химических реагентов для производства.
Пример реализованного проекта в Якутии (Объем черпака 400 литров).
Рис.1. Вид сбоку
Рис.2. Вид сверху
Технические характеристики крупнолитражной драги
Показатель | Значение показателя | ||
100 | 200 | 400 | |
Род энергии | Электрическая от береговой подстанции (V=6000 В) | ||
Черпаковая цепь | Сплошная | ||
Номинальная емкость черпака, л. | 100 | 200 | 400 |
Конструкция черпака | Цельнолитой из марганцевой стали | ||
Количество черпаков в цепи, шт. | 79 | 89 | 120 |
Рабочая скорость движения черпаковой цепи, черпаний в минуту. | 0-20 | 0-20 | 0-22 |
Производительность, м³/ч | 90 | 190 | 400 |
Наибольшая глубина черпания ниже уровня воды, м | 7,4 | 12 | 30 |
Предельная надводная мощность россыпи, срабатываемая черпаками, м | 1,5 | 2 | 4 |
Конструктивные особенности понтона: | |||
Материал | Листовая и профильная сталь | ||
Система набора | Поперечно-продольная | ||
Размеры, м | |||
Длина | 28 | 29,1 | 62 |
Ширина | 13,2 | 18 | 28 |
Высота | 2,2 | 2,9 | 3,5 |
Осадка в рабочем состоянии, м | 1,6 | 2,1 | 2,7 |
Способ маневрирования драги | Канатно-свайный | ||
Система управления | Централизованное-электропневматическое | ||
Дезинтеграция и классификация песков | В барабанном грохоте (дражная бочка) | ||
внутренний диаметр, мм | 1600 | 2500 | 2800 |
количество перфорированных ставов, шт. | 5 | 6 | 8 |
количество глухих ставов, шт. | По требованию Заказчика | ||
Обогащение песков | Шлюзовая, отсадочная, развитая | ||
Водоснабжение | Центробежными насосами | ||
Удаление галечной фракции | Ленточный конвейер | ||
Удаление эфельной фракции | Самотечный хвостовыми колодами и/или напорный по пульповоду | ||
Система отопления | Электрическая и паровая | ||
Общая установочная мощность электродвигателей работающих механизмов, кВт, в пределах | 500 | 1000 | 3000 |
Среднее водоизмещение драги в рабочем состоянии, т | 480 | 720 | 3900 |
Таблицы технических характеристик предназначены исключительно для справочных целей; конкретные технические характеристики будут указаны в ТКП.
или у Вас появились вопросы, заполните форму обратной связи ниже
или свяжитесь с нами любым удобным Вам способом
персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности